Personliga rekord | |||
Utomhus | |||
800m | 02.08.09 | 130707 | Studenternas IP, Uppsala |
1500m | 04.13.09 | 130706 | Studenternas IP, Uppsala |
3000m | 09.02.09 | 130616 | Källbrink IP, Huddinge |
5000m | 15.42.57 | 080729 | Gunder Hägg Stadium, Gävle |
10000m | 32.54.19 | 080917 | Stockholm Stadion |
10km (landsväg) | 33.52.00 | 150328 | Örebro |
Inomhus | |||
800m | 02.10.41 | 150215 | Sätrahallen, Stockholm |
1500m | 04.16.17 | 100116 | Storängshallen, Huddinge |
3000m | 09.13.15 | 150131 | Westinghouse arena, Västerås |
Resultatutveckling (*=landsväg) | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
2004 | – | – | 18.36 | 39.41* |
2005 | 04.30.36 | – | 18.26* | 39.53* |
2006 | 04.27.08 | – | 16.39 | 34.46.00 |
2007 | – | – | 16.08.58 | 33.26.00 |
2008 | 04.16.08 | 09.03.23 | 15.42.57 | 32.53. |
2009 | – | – | 16.37* | 35.42* |
2010 | 04.16.17 | 09.19.10 | 15.55.23 | 33.13* |
2011 | 04.22.37 | 09.19.10 | 16.07.23 | – |
2012 | – | – | – | – |
2013 | 04.13.09 | 09.02.09 | 15.45.34 | – |
2014 | 04.17.35 | 09.02.18 | 15.43.38 | – |
2015 | 04.19.26 | 09.13.15 | 16.43.54 | 33.53* |
2016 | 04.23.22 | 09.26.18 | 16.10* | – |
2017 | – | – | – | – |
2018 | – | – | 16.44* | – |
2019 | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 2023 | – – | – 10.01.39 | 17.48* 17.10* | – – |
Tävlingsresultat 1991-2023
Antal genomförda lopp: 193
1:a placeringar: 43 (22%)
2:a placeringar: 40 (21%)
3:e placeringar: 26 (13 %)
Datum | Lopp | Sträcka | Resultat | Placering |
230930 230902 230821 230522 | Mental Health Run Waplanspelen Blodomloppet (Ö-sund) Blodomloppet (Hudiksvall) | 5 km 3000m 5 km 5 km | 17.26 10.01.39 17.32 17.10 | 1 1 2 3 |
221004 | Mental Health Run | 5 km | 17.48 | 2 |
201024 | Terräng-SM (Hässelby) | 8 km | 21.10 | 8 (M40) |
201004 | Terräng-DM (Rimbo) | 4 km | 15.40 | 2 (M40) |
181014 | Stallarholmenloppet | 5 km | 17.27 | 1 |
181006 | Terräng-DM (Uppsala) | 4 km | 14.06 | 2 (M40) |
180522 | Terrängserie (Vänge) | 2.5 km | 08.34 | 1 |
180517 | Blodomloppet (Uppsala) | 5 km | 16.44 | 7 |
180414 | Kvarnloppet (Järfälla) | 5 km | 17.25 | 6 |
161008 | Student-SM (Uppsala) | 5.2 km | 17.26 | 2 |
161001 | Terräng-VDM (Uppsala) | 4 km | 13.43 | 1(M40) |
160519 | Blodomloppet (Uppsala) | 5 km | 16.10 | 4 |
160417 | Im a runner loppet (Uppsala) | 5 km | 16.56 | 1 |
160410 | Kvantumloppet (Huddinge) | 3.6 km | 11.49 | 1 |
160319 | Run2together-loppet (Uppsala) | 5 km | 16.52 | 1 |
160305 | IVSM (Bollnäs) | 4x200m | 02.00.37 | 3 |
160305 | IVSM (Bollnäs) | 1 500m | 04.26.07 | 3 |
160304 | IVSM (Bollnäs) | 3000m | 09.26.18 | 3 |
160214 | Hammarbyspelen (Sätra) | 1 500m | 04.23.22 | 7 |
160131 | IVDM (Västerås) | 1 500m | 04.26.10 | 1 (M40) |
160130 | IVDM (Västerås) | 800m | 02.11.27 | 1 (M40) |
151018 | Stallarholmenloppet | 5 km | 17.20 | 1 |
150929 | Världens barn-loppet (Uppsala) | 5 km | 16.40 | 2 |
150614 | Uppsalaspelen | 5 000m | 16.43.54 | 3 |
150516 | Valloxen runt (Knivsta) | 5 km | 17.10 | 4 |
150502 | Strömmingloppet (Waxholm) | 5 km | 16.42 | 1 |
150425 | Kvarnloppet (Järfälla) | 5 km | 16.26 | 2 |
150411 | Kvantumloppet (Huddinge) | 3.4 km | 11.06 | 2 |
150328 | Startmilen (Örebro) | 10 km | 33.53.00 | 3 (M35) |
150307 | IVSM (Borås) | 1 500m | 04.26.24 | 3 |
150306 | IVSM (Borås) | 3000m | 09.21.04 | 2 |
150219 | XL-galan (Globen) | 1 500m | 04.19.26 | 10 |
150215 | Hammarbyspelen (Sätra) | 800m | 02.10.41 | 6 (B-heat) |
150131 | IDM (Västerås) | 3000m | 09.13.15 | 6 |
150125 | Inlagda gurkspelen (Västerås) | 3000m | 09.18.16 | 3 |
141018 | Terräng-SM (Eskilstuna) | 8 km | 28.02.00 | 6 (M35) |
141011 | Studentloppet(Uppsala) | 5 km | 16.32 | 1 |
140829 | VEM (Izmir, Turkiet) | 5 000m | 16.08.17 | 3 (M35) |
140825 | Blodomloppet (Västerås) | 5 km | 16.46 | 1 |
140615 | Huddingespelen | 5 000m | 15.43.38 | 5 |
140607 | SAYO (Sollentuna) | 1 500m | 04.17.35 | 12 (B-heat) |
140606 | SAYO (Sollentuna) | 3000m | 09.02.18 | 9 (B-heat) |
140531 | Hågalöpet (Uppsala) | 5 km | 17.11 | 1 |
140520 | Blodomloppet (Uppsala) | 5 km | 15.44 | 2 |
140517 | Valloxen runt (Knivsta) | 5 km | 16.01 | 1 |
140514 | Sluta-röka-loppet (Nacka) | 5 km | 16.05 | 1 |
140510 | Östhammar stadslopp | 6.3 km | 20.24 | 5 |
140503 | Ältasjön runt (Nacka) | 7 km | 24.01.00 | 1 |
140426 | Kvarnloppet (Järfälla) | 5 km | 16.28 | 2 |
140308 | Bore cup (Sävja) | 7.5 km | 25.32.00 | 1 |
140208 | IVSM (Huddinge) | 1 500m | 04.28.45 | 2 |
140207 | IVSM (Huddinge) | 3000m | 09.21.22 | 1 |
130803 | Blidöloppet | 5.1 km | 17.18 | 2 |
130707 | DM/Uppsalaspelen | 800m | 02.08.09 | 3 |
130706 | DM/Uppsalaspelen | 1 500m | 04.13.09 | 2 |
130630 | VNM (Moss, No) | 1 500m | 04.16.50 | 2 |
130629 | VNM (Moss, No) | 200m (sv. stafett) | n/a | 1 |
130628 | VNM (Moss, No) | 5 000m | 16.32.50 | 1 |
130616 | Huddingespelen | 3000m | 09.02.09 | 3 |
130612 | VDM (Uppsala) | 5 000m | 15.45.34 | 1 |
130606 | Ekebyloppet (Uppsala) | 5.5 km | 18.13 | 1 |
130522 | Blodomloppet (Uppsala) | 5 km | 15.42 | 2 |
130518 | Valloxen runt (Knivsta) | 5 km | 16.20 | 1 |
130505 | Spring i benen (Borlänge) | 5 km | 16.12 | 1 |
130420 | Kvarnloppet (Järfälla) | 5 km | 16.29 | 3 |
130415 | Kvantumjoggen (Huddinge) | 3.4 km | 11.08 | 1 |
120814 | Sommarloppet | 5 km | 17.29 | 3 |
120804 | Blidöloppet | 5 km | 18.30 | 1 |
110806 | Stora VSM | 1 500m | 04.26.32 | 1 (M35) |
110805 | Stora VSM | 5 000m | 16.07.23 | 2 (M35) |
110707 | Roslagsnatta | 5 km | 16.48 | 13 |
110702 | DM (Uppsala) | 5 000m | 16.27.08 | 5 (2:a i DM) |
110506 | Valloxen runt (Knivsta) | 5 km | 17.25 | 1 |
110416 | Terräng-SM (Uppsala) | 8 km | 28.54.00 | 7 |
110327 | Premiärmilen (Stockholm) | 10 km | 35.37.00 | |
110306 | IVSM (Karlskrona) | 3000m | 09.19.10 | 2 (M35) |
110305 | IVSM (Karlskrona) | 1 500m | 04.22.27 | 2 (M35) |
110213 | Raka spåret (Sätra) | 3000m | 09.20.31 | 3 (b-heat) |
100915 | Kung Björnloppet (Uppsala) | 6.3 km | 22.04 | 1 |
100825 | Kyrksvängen (Uppsala) | 5 km | 17.44 | 1 |
100601 | Blodomloppet (Uppsala) | 10 km | 33.18.00 | 2 |
100527 | Blodomloppet (Lkpg) | 5 km | 16.19 | 4 |
100522 | Valloxen runt (Knivsta) | 16 km | 58.26.00 | 6 |
100516 | VDM Sthlm | 5 000m | 15.55.23 | 1 |
100508 | Springcross (Sthlm) | 6 km | 20.46 | 1 |
100502 | Spring i benen (Borlänge) | 5 km | 16.13 | 2 |
100424 | Springrun (Uppsala) | 4 km | 13.11 | 1 |
100418 | Run for water (Sthlm) | 6 km | 19.50 | 3 |
100327 | Brukslunken (Rånäs) | 6.5 km | 20.56 | 3 |
100131 | Raka spåret (Sätra) | 3000 m | 09.19.10 | 10 |
100116 | Scandic Indoor games (Huddinge) | 1 500 m | 04.16.17 | 7 |
091114 | Snöfemman (Sthlm) | 5 km | 17.40 | 4 |
091017 | Sparbankloppet (Bålsta) | 7.3 km | 25.26.00 | 2 |
090919 | Kung Björn loppet (Uppsala) | 10 km | 36.49.00 | 2 |
090913 | Brottbyrundan | 10 km | 38.28.00 | 2 |
090905 | Järnaloppet | 10 km | 36.44.00 | 4 |
090603 | Blodomloppet (Uppsala) | 5 km | 16.37 | 2 |
090528 | Blodomloppet (Lkpg) | 10 km | 35.11.00 | 10 |
090521 | Tolvanloppet (Bromma) | 12 km | 42.59.00 | 2 |
090509 | Spring i benen (Borlänge) | 10 km | 35.42.00 | 2 |
090411 | Roslagsbroloppet | 7.8 km | 27.26.00 | 7 |
090404 | Brukslunken (Rånäs) | 6.5 km | 21.01 | 5 |
081231 | Nyårsloppet (Vallentuna) | 4 km | 14.02 | 15 |
080917 | ALJ Open (Sthlm) | 10 000m | 32.54.29 | 15 (A-heat) |
080913 | Bälingeloppet | 10 km | 33.58.00 | 2 |
080906 | Sthlm halvmarathon | 21.1 km | 1.14,58 | 5 (39 i SM) |
080827 | Stora DM (Uppsala) | 1 500m | 04.16.08 | 3 |
080820 | Löplabbet spelen (Huddinge) | 3000m | 09.03.23 | 6 |
080816 | Stora DM (Uppsala) | 10 000m | 33.14.26 | 3 |
080813 | Cityloppet (Lkpg) | 7 km | 23.04 | 2 |
080729 | Stora DM (Gävle) | 5 000 m | 15.42.57 | 2 |
080708 | Sollentuna GP | 5 000 m | 15.47.14 | 19 |
080629 | Uppsalaspelen | 5 000 m | 16.05.37 | 5 |
080626 | Kisaloppet | 5 km | 16.35 | 3 |
080622 | Hope & hospitality (Central park, New York) | 8 km | 27.37.00 | 6 |
080615 | Fathers day run (Central park, New York) | 8 km | 27.49.00 | |
080604 | NYRR Aneversiry run (Central park, New York) | 8 km | 28.31.00 | 5 |
080530 | Central Park Challenge (Central park, New York) | 5 km | 16.50 | 3 |
080413 | Healthy Kidney (Central park, New York) | 6.5 km | 21.22 | |
080330 | Scotland run (Central park, New York) | 10 km | 34.31.00 | 19 |
080309 | Colon cancer challange (Central park, New York) | 15 km | 53.17.00 | 29 |
080302 | Coogan Salsa, Sharmrock&Blues (Upper west, New York) | 5 km | 16.47 | 12 |
080223 | Gordon Snow Flake (Central park, New York) | 6.5 km | 21.54 | |
080119 | Vinthundsvintern (Sätra) | 3000 m | 09.18.19 | 8 |
080112 | Scandic Indoor games (Huddinge) | 1 500 m | 04.18.59 | 10 |
070929 | Lidingöloppet | 30 km | 02.01.46 | 103 |
070918 | Löparnas kväll(Sätra) | 10 000 m | 33.26.33 | 8 |
070911 | Stockholms VDM | 10 000 m | 33.51.43 | 3 |
070901 | S:t Eriksloppet (Sthlm) | 21.1 km | 01.17.43 | 62 |
070822 | Upplands-DM(Uppsala) | 5 000 m | 16.15 | 8 |
070523 | Sommaröset (Vallentuna) | 5 000 m | 16.08.58 | 3 |
070519 | Valloxen runt (Knivsta) | 8 km | 26.55.00 | 1 |
0705107 | Ottarsloppet (Vendel) | 5 km (kort bana?) | 15.41 | 1 |
070512 | Tolvanloppet (Bromma) | 11.8 km | 41.10.00 | 3 |
070505 | Spring i benen (Borlänge) | 5 km | 16.37 | 6 |
070428 | Terräng-SM (Halmstad) | 4 km | 14.07 | 45 |
070421 | Terräng-DM (Norrtälje) | 4 km | 13.23 | 6 |
070401 | Brukslunken (Rånäs bruk) | 6.3 km | 21.25 | 9 |
061004 | ALJ Open (Sthlm Stadion) | 10 000 m | 34.46.30 | |
060923 | Lidingöloppet (Lidingö) | 30 km | 02.10.49 | |
060917 | Ekebyholmsklassikern (Rimbo) | 10.5 km | 37.17.00 | 4 |
060909 | Bälingeloppet (Uppsala) | 10 km | 35.47.00 | 1 |
060902 | Sätraspelen (Sthlm) | 5 000 m | 16.44 | |
060824 | Stora DM (Uppsala) | 5 000 m | 16.39 | |
060817 | Stora DM (Uppsala) | 1 500 m | 04.27.08 | 5 |
060621 | Stora DM (Norrtälje) | 10 000 m | 35.27.00 | |
060614 | Blodomloppet (Uppsala) | 5 km | 16.45 | 4 |
060601 | Blodomloppet (Lkpg) | 5.4 km | 18.35 | 5 |
060525 | Kraftkällanloppet (Uppsala) | 10 km | 36.45.00 | 4 |
060520 | Valloxen runt (Knivsta) | 5 km | 16.30 | 1 |
060506 | Spring i Benen (Borlänge) | 5 km | 17.17 | 3 |
060429 | Terräng-DM (Norrtälje) | 4 km | 13.31 | 10 |
060424 | Kvantumjoggen (Huddinge) | 3.4 km | 11.28 | 2 |
060408 | Kvarnloppet (Järfälla) | 5 km | 17.33 | 1 |
050910 | S:t Eriks Loppet (Sthlm) | 21.1 km | 01.26.20 | |
050824 | Lötsjön runt (Uppsala) | 7.8 km | 29.56.00 | 2 |
050817 | KM (Uppsala) | 5 km | 17.49 | 1 |
050816 | Stora DM (Uppsala) | 1 500 m | 04.30.36 | |
050602 | Blodomloppet (Lkpg) | 9.7 km | 37.25.00 | |
050521 | Valloxen Runt (Knivsta) | 5 km | 18.59 | 2 |
050514 | Kungsholmen Runt (Sthlm) | 10 km | 39.53.00 | |
050508 | Kanallöpet (Lkpg) | 10.5 km | 42.23.00 | |
050423 | Kvarnloppet (Järfälla) | 5 km | 18.26 | 5 |
040925 | Lidingöloppet (Lidingö) | 30 km | 02.21.56 | 644 |
040919 | John Brobergs Minne (Tierp) | 5 km | 20.15 | 13 |
040911 | Bälingeloppet (Uppsala) | 5 km | 18.29 | 1 |
040828 | Österbybruklunken | 9.7 km | 37.49.00 | 3 |
040825 | Lötsjön runt (Uppsala) | 7.8 km | 30.40.00 | 10 |
040814 | Midnattsloppet (Sthlm) | 10 km | 41.13.00 | 370 |
040616 | Blodomloppet (Uppsala) | 10 km | 39.41.00 | 17 |
040528 | Studentspelen (Uppsala) | 5 000 m | 18.36 | 2 |
040505 | Rektorsrundan (Uppsala) | 4 km | 13.07 | 2 |
030927 | Lidingöloppet | 30 km | 02.31.52 | 1456 |
030820 | Lötsjön runt (Uppsala) | 8 km | 32.04.00 | 8 |
030514 | Rektorsrundan (Uppsala) | 3.8 km | 13.00 | 2 |
000614 | Blodomloppet (Lkpg) | 5 km | 20.07 | 9 |
980526 | Blodomloppet (Lkpg) | 5 km | 17.39 | 10 |
970516 | Grenadjärmilen (Lkpg) | 10 km | 39.53.00 | 5 |
960921 | Linköpingsloppet | 13 km | 59.01.00 | 1 |
920924 | Skol-DM (Linköping) | 5 km | 18.24 | 3 |
920919 | Linköpingsloppet | 6.5 km | 25.22.00 | 2 |
920912 | Bysjöloppet (Åtvidaberg) | 11 km | 45.21.00 | 15 |
920830 | SF-milen (Lkpg) | 3.2 km | 11.40 | 4 |
920111 | IK Tiwaz inomhustävlingar (Norrköping) | 800m | 02.17.01 | 2 |
910928 | Hålliformlunken (Lkpg) | 6 km | 26.02.00 | 11 |
910924 | Skol-DM terräng (Linköping) | 2.5 km | 08.20 | 3 |
910921 | Linköpingsloppet | 6.5 km | 25.21.00 | 2 |
910914 | Bysjöloppet (Åtvidaberg) | 11 km | 47.21.00 | 89 |
910831 | Amnestyloppet (Lkpg) | 8.5 km | 35.57.00 | 29 |
910816 | Midnattsloppet (Lkpg) | 10 km | 41.45.00 | 74 |
Mästerskapsmeriteter
Europeiska mästerskap | ||
År | Distans | Valör(åldersklass) |
2014 | 5000m | Brons (M35) |
Nordiska mästerskap | ||
År | Distans | Valör(åldersklass) |
2013 | 1500m | Silver (M35) |
2013 | Svensk stafett (100+200+300+400m) | Guld (M35-) |
2013 | 5000m | Guld (M35) |
Svenska mästerskap | ||
År | Distans | Valör(åldersklass) |
2020 | 4 km (terräng DM) | silver (M40) |
2016 | 5 km (student-SM) | Silver (senior) |
2016 | 4x200m (inne) | Brons (M35-) |
2016 | 1500m (inne) | Brons (M40) |
2016 | 3000m (inne) | Brons (M40) |
2015 | 1500m (inne) | Brons (M35) |
2015 | 3000m (inne) | Silver (M35) |
2014 | 8000 m (terräng) | Guld (lag) (M35- ) |
2014 | 1500m (inne) | Silver (M35) |
2014 | 3000m (inne) | Guld (M35) |
2011 | 1500m (utomhus) | Guld (M35) |
2011 | 5000m (utomhus) | Silver (M35) |
2011 | 8000m (terräng) | Silver (lag) (M35-) |
2011 | 3000m (inne) | Silver (M35) |
Distriktmästerskap (Senior) | ||
År | Distans | Valör(åldersklass) |
2016 | 1500m | Brons |
2016 | 800m | Silver |
2015 | 5000m | Silver |
2013 | 800m | Silver |
2013 | 1500m | Brons |
2011 | 5000m | Silver |
2008 | 1500m | Brons |
2008 | 10000m | Brons |
Distriktsmästerskap (M35-M40) | ||
År | Distans | Valör(åldersklass) |
2020 | 4 km terräng | Silver (M40) |
2018 | 4 km terräng | Silver (M40) |
2016 | 4 km terräng | Guld (M40) |
2016 | 1500m | Guld (M40) |
2016 | 800m | Guld (M40) |
2015 | 5000m | Guld (M35) |